- 积分
- 1192
- 威望
- 0
- 魅力
- 0
- 经验
- 75
- 热心度
- 0
- 注册时间
- 2006-11-22
- 最后登录
- 2022-3-11
- 主题
- 23
- 回帖
- 824
- 精华
- 1
- 阅读权限
- 40
TA的每日心情 | 开心 2022-1-29 19:18 |
---|
签到天数: 29 天 连续签到: 1 天 [LV.4]狂狼人
4级 Famous Hero
- 积分
- 1192
|
(原创)英雄无敌三——1级兵精确战斗力(20种~全)
= 个体能力 + 辅助能力 + 经济能力 (满分2000)理想状态下
一 个体实力:占800分(40%) (攻击输出 400分 + 防御能力 400分)
二 辅助能力:占600分(30%) ([wiki]生物特技[/wiki] 300分 + 生物速度 300分)
三 经济能力:占600分(30%) (生物造价 300分 + 生物产量 300分)
一《个体实力》:
攻击输出:(400分)
(用攻击力 乘 5% 然后 +杀伤力 = 攻击输出)根据H3攻击与杀伤公式:1点攻击增加5%杀伤
名称 公式 结果
半人马首领 6 乘 5% = 0.30 乘 2.5 = 0.75 + 2.5 3.25
半人马 5 乘 5% = 0.25 乘 2.5 = 0.625 + 2.5 3.125
戟兵 6 乘 5% = 0.30 乘 2.5 = 0.75 + 2.5 3.25
枪兵 4 乘 5% = 0.20 乘 2 = 0.4 + 2 2.4
大狼人 4 乘 5% = 0.20 乘 2.5 = 0.5 + 2.5 3
狼人 3 乘 5% = 0.15 乘 2.5 = 0.375 + 2.5 2.875
骷髅勇士 6 乘 5% = 0.30 乘 2 = 0.6 + 2 2.6
骷髅兵 5 乘 5% = 0.25 乘 2 = 0.5 + 2 2.5
精灵 2 乘 5% = 0.1 乘 2 = 0.2 + 2 2.2
小精灵 2 乘 5% = 0.1 乘 1.5 = 0.15 + 1.5 1.65
地狱洞穴人 5 乘 5% = 0.25 乘 2 = 0.5 + 2 2.5
洞穴人 4 乘 5% = 0.20 乘 2 = 0.4 + 2 2.4
大耳怪王 5 乘 5% = 0.25 乘 1.5 = 0.375 + 1.5 1.875
大耳怪 4 乘 5% = 0.20 乘 1.5 = 0.3 + 1.5 1.8
大妖精 4 乘 5% = 0.20 乘 1.5 = 0.3 + 1.5 1.8
小妖精 3 乘 5% = 0.15 乘 1.5 = 0.225 + 1.5 1.725
怪物 4 乘 5% = 0.20 乘 1.5 = 0.3 + 1.5 1.8
小怪物 2 乘 5% = 0.1 乘 1.5 = 0.15 + 1.5 1.65
农民 1 乘 5% = 0.05 乘 1 = 0.05 + 1 1.05
投石矮人 4 乘 5% = 0.2 乘 2 = 0.4 + 2 2.4
《攻击输出》最后得分
(以 半人马首领 为例 400 除 3.25 = 123.08)取150
名称 公式 得分
半人马首领 3.25 乘 150 488
半人马 3.125 乘 150 469
戟兵 3.25 乘 150 488
枪兵 2.4 乘 150 360
大狼人 3 乘 150 450
狼人 2.875 乘 150 431
骷髅勇士 2.6 乘 150 390
骷髅兵 2.5 乘 150 375
精灵 2.2 乘 150 330
小精灵 1.65 乘 150 248
地狱洞穴人 2.5 乘 150 375
洞穴人 2.4 乘 150 360
大耳怪王 1.875 乘 150 281
大耳怪 1.8 乘 150 270
大妖精 1.8 乘 150 270
小妖精 1.725 乘 150 259
怪物 1.8 乘 150 270
小怪物 1.65 乘 150 248
农民 1.05 乘 150 158
投石矮人 2.4 乘 150 360
《防御能力》:(400分)
防御能力:(防御力 乘 2.5% + HP = 抗击打能力)根据H3防御与HP公式:1点防御减少2.5%杀伤
名称 公式 结果
半人马首领 3 乘 2.5% = 0.075 乘 10 = 0.75 + 10 10.75
半人马 3 乘 2.5% = 0.075 乘 8 = 0.6 + 8 8.6
戟兵 5 乘 2.5% = 0.125 乘 10 = 1.25 + 10 11.25
枪兵 5 乘 2.5% = 0.125 乘 10 = 1.25 + 10 11.25
大狼人 6 乘 2.5% = 0.15 乘 6 = 0.9 + 6 6.9
狼人 5 乘 2.5% = 0.125 乘 6 = 0.75 + 6 6.75
骷髅勇士 6 乘 2.5% = 0.15 乘 6 = 0.9 + 6 6.9
骷髅兵 4 乘 2.5% = 0.1 乘 6 = 0.6 + 6 6.6
精灵 2 乘 2.5% = 0.05 乘 3 = 0.15 + 3 3.15
小精灵 2 乘 2.5% = 0.05 乘 3 = 0.15 + 3 3.15
地狱洞穴人 4 乘 2.5% = 0.1 乘 6 = 0.6 + 6 6.6
洞穴人 4 乘 2.5% = 0.1 乘 5 = 0.5 + 5 5.5
大耳怪王 3 乘 2.5% = 0.075 乘 5 = 0.375 + 5 5.375
大耳怪 2 乘 2.5% = 0.05 乘 5 = 0.25 + 5 5.25
大妖精 4 乘 2.5% = 0.1 乘 4 = 0.4 + 4 4.4
小妖精 3 乘 2.5% = 0.075 乘 4 = 0.3 + 4 4.3
怪物 4 乘 2.5% = 0.1 乘 4 = 0.4 + 4 4.4
小怪物 3 乘 2.5% = 0.075 乘 4 = 0.3 + 4 4.3
农民 1 乘 2.5% = 0.025 乘 1 = 0.025 + 1 1.025
投石矮人 2 乘 2.5% = 0.05 乘 4 = 0.2 + 4 4.2
《防御能力》最后得分
以 戟兵 为例 (400 除 11.25 = 35.56)取50
名称 公式 得分
半人马首领 10.75 乘 50 538
半人马 8.6 乘 50 430
戟兵 11.25 乘 50 563
枪兵 11.25 乘 50 563
大狼人 6.9 乘 50 345
狼人 6.75 乘 50 338
骷髅勇士 6.9 乘 50 345
骷髅兵 6.6 乘 50 330
精灵 3.15 乘 50 158
小精灵 3.15 乘 50 158
地狱洞穴人 6.6 乘 50 330
洞穴人 5.5 乘 50 275
大耳怪王 5.375 乘 50 269
大耳怪 5.25 乘 50 263
大妖精 4.4 乘 50 220
小妖精 4.3 乘 50 215
怪物 4.4 乘 50 220
小怪物 4.3 乘 50 215
农民 1.025 乘 50 51
投石矮人 4.2 乘 50 210
《个体能力》精确分数排行
排名 攻击+防御 得分
1戟兵 488 + 563 1051
2半人马首领 488 + 538 1026
3枪兵 360 + 563 923
4半人马 469 + 430 899
5大狼人 450 + 345 795
6狼人 431 + 338 769
7骷髅勇士 390 + 345 735
8骷髅兵 375 + 330 705(并列)
8地狱洞穴人 375 + 330 705(并列)
10洞穴人 360 + 275 635
11投石矮人 360 + 210 570
12大耳怪王 281 + 269 550
13大耳怪 270 + 263 533
14大妖精 270 + 220 490(并列)
14怪物 270 + 220 490(并列)
16精灵 330 + 158 488
17小妖精 259 + 215 474
18小怪物 248 + 215 463
19小精灵 248 + 158 406
20农民 158 + 51 209
二《辅助能力》: 生物特技
名称 技能
半人马首领 无
半人马 无
戟兵 无
枪兵 抵御骑士冲锋 +25分(基本没用```有种守株待兔的感觉``)
大狼人 无
狼人 无
骷髅勇士 无
骷髅兵 无
精灵 敌人无法反击 +250分
小精灵 无
地狱洞穴人 免疫失明 +25分(谁没事会给一个1级兵失明```哎``)
洞穴人 免疫失明 +25分(谁没事会给一个1级兵失明```哎``)
大耳怪王 无
大耳怪 无
大妖精 无
小妖精 无
怪物 转换敌英雄20%法力(恩就这一点还象样~)+200分
小怪物 无
农民 无
投石矮人 运气永远大于等于一 +100分
《生物特技》 最后得分
名称 得分
半人马首领 0
半人马 0
戟兵 0
枪兵 25
大狼人 0
狼人 0
骷髅勇士 0
骷髅兵 0
精灵 250
小精灵 0
地狱洞穴人 25
洞穴人 25
大耳怪王 0
大耳怪 0
大妖精 0
小妖精 0
怪物 200
小怪物 0
农民 0
投石矮人 100
生物速度
1级生物每点速度加分如下:
必要速度 1~12 = 每点75分
《生物速度》最终得分
名称 速度 得分
半人马首领 8 600
半人马 6 450
戟兵 5 375
枪兵 4 300
大狼人 5 375
狼人 4 300
骷髅勇士 5 375
骷髅兵 4 300
精灵 9 675
小精灵 7 525
地狱洞穴人 5 375
洞穴人 4 300
大耳怪王 7 525
大耳怪 5 375
大妖精 5 375
小妖精 4 300
怪物 7 525
小怪物 5 375
农民 3 225
投石矮人 5 375
《辅助能力》最后得分
名称 特技+速度 得分
半人马首领 0 + 600 600
半人马 0 + 450 450
戟兵 0 + 375 375
枪兵 25 + 300 325
大狼人 0 + 375 375
狼人 0 + 300 300
骷髅勇士 0 + 375 375
骷髅兵 0 + 300 300
精灵 250 + 675 925
小精灵 0 + 525 525
地狱洞穴人 25 + 375 400
洞穴人 25 + 300 325
大耳怪王 0 + 525 525
大耳怪 0 + 375 375
大妖精 0 + 375 375
小妖精 0 + 300 300
怪物 200 + 525 725
小怪物 0 + 375 375
农民 0 + 225 225
投石矮人 100 + 375 475
三 《经济能力》= 生物造价 + 生物产量
生物造价 假设 小精灵 满分300分,而 小精灵 造价25,其余兵种折算如下
名称 公式 得分
半人马首领 300 乘 25 比 90 83
可以理解为招募300只 小精灵 的费用可以招募83只 半人马首领
半人马 300 乘 25 比 70 107
戟兵 300 乘 25 比 75 100
枪兵 300 乘 25 比 60 125
大狼人 300 乘 25 比 70 107
狼人 300 乘 25 比 50 150
骷髅勇士 300 乘 25 比 70 107
骷髅兵 300 乘 25 比 60 125
精灵 300 乘 25 比 30 250
小精灵 300 乘 25 比 25 300
地狱洞穴人 300 乘 25 比 65 115
洞穴人 300 乘 25 比 50 150
大耳怪王 300 乘 25 比 50 150
大耳怪 300 乘 25 比 40 188
大妖精 300 乘 25 比 40 188
小妖精 300 乘 25 比 30 250
怪物 300 乘 25 比 60 125
小怪物 300 乘 25 比 50 150
农民 300 乘 25 比 10 750
投石矮人 300 乘 25 比 40 188
生物产量 产量数 乘 10(中立兵种不计算产量)
名称 公式 得分
半人马首领 28 乘 10 280
半人马 28 乘 10 280
戟兵 28 乘 10 280
枪兵 28 乘 10 280
大狼人 30 乘 10 300
狼人 30 乘 10 300
骷髅勇士 30 乘 10 300
骷髅兵 30 乘 10 300
精灵 50 乘 10 500
小精灵 50 乘 10 500
地狱洞穴人 35 乘 10 350
洞穴人 35 乘 10 350
大耳怪王 38 乘 10 380
大耳怪 38 乘 10 380
大妖精 32 乘 10 320
小妖精 32 乘 10 320
怪物 38 乘 10 380
小怪物 38 乘 10 380
农民 0 乘 10 0
投石矮人 0 乘 10 0
(经济能力)最后得分
名称 生物造价 + 生物产量 得分
半人马首领 83分 + 280分 363
半人马 107分 + 280分 387
戟兵 100分 + 280分 380
枪兵 125分 + 280分 405
大狼人 107分 + 300分 407
狼人 150分 + 300分 450
骷髅勇士 107分 + 300分 407
骷髅兵 125分 + 300分 425
精灵 250分 + 500分 750
小精灵 300分 + 500分 800
地狱洞穴人 115分 + 350分 465
洞穴人 150分 + 350分 500
大耳怪王 150分 + 380分 530
大耳怪 188分 + 380分 568
大妖精 188分 + 320分 508
小妖精 250分 + 320分 570
怪物 125分 + 380分 505
小怪物 150分 + 380分 530
农民 750分 + 0分 750
投石矮人 188分 + 0分 188
1级兵精确战斗力统计
名称 个体能力 + 辅助能力 + 经济能力 得分
半人马首领 1026 + 600 + 363 1989
半人马 899 + 450 + 387 1736
戟兵 1051 + 375 + 380 1806
枪兵 923 + 325 + 405 1653
大狼人 795 + 375 + 407 1577
狼人 769 + 300 + 450 1519
骷髅勇士 735 + 375 + 407 1517
骷髅兵 705 + 300 + 425 1430
精灵 488 + 925 + 750 2163
小精灵 406 + 525 + 800 1731
地狱洞穴人 705 + 400 + 465 1570
洞穴人 635 + 325 + 500 1460
大耳怪王 550 + 525 + 530 1605
大耳怪 533 + 375 + 568 1476
大妖精 490 + 375 + 508 1373
小妖精 474 + 300 + 570 1344
怪物 490 + 725 + 505 1720
小怪物 463 + 375 + 530 1368
农民 209 + 225 + 750 1184
投石矮人 570 + 475 + 188 1233
名称 得分 (飞行单位在总分基础上格外+5% 远程单位+15% )
半人马首领 1989(顶尖1级兵~
半人马 1736
戟兵 1806
枪兵 1653
大狼人 1577(觉得最没必要升级的兵种之一了~ 低级50 高级贵了20 而且能力增加的还不多~)
狼人 1519
骷髅勇士 1517
骷髅兵 1430
精灵 2163 + 5% 2271(超过2000~越级兵种,无论从特技还是经济都远远超过同类~)
小精灵 1731 + 5% 1816
地狱洞穴人 1570
洞穴人 1460
大耳怪王 1605
大耳怪 1476
大妖精 1373 + 15% 1579
小妖精 1344
怪物 1720(别小看它的特技,如不在第一时间杀死它~越往后吸魔越多~)
小怪物 1368(勉强够1级的资格~可以说比它在弱就算不上1级兵了~)
农民 1184(没过1200~ 标准0.5级兵呀```没办法~谁叫他生来4个1呢~)
投石矮人 1233 + 15% 1418(个体能力其实略强与大妖精的~可惜属野外阵营~ 缺少产量~)
1级兵精确战斗力排行
排名 得分
1、精灵 2271
2、半人马首领 1989
3、戟兵 1806
4、小精灵 1816
5、半人马 1736
6、怪物 1720
7、枪兵 1653
8、大耳怪王 1605
9、大妖精 1579
10、大狼人 1577
11、地狱洞穴人 1570
12、狼人 1519
13、骷髅勇士 1517
14、大耳怪 1476
15、洞穴人 1460
16、骷髅兵 1430
17、投石矮人 1418
18、小妖精 1344
19、小怪物 1288
20、农民 1184
[ 本帖最后由 huang123jian 于 2009-3-28 12:28 编辑 ] |
|