谁帮我做个252*252的随机图模板啊?
不会啊,求助.最好是中富矿, 复制模板文件文本,复制到表格文件里(比如EXcel),修改Maximum Size就可以提高地图最大值252最好是选72 Map Zone ConnectionsType Restrictions Player towns Neutral towns Town types Minimum mines Mine Density Terrain Monsters Treasure Zones Restrictions
Name Minimum Size Maximum Size Id human start computer start Treasure Junction Base Size Minimum human positions Maximum human positions Minimum total positions Maximum total positions Ownership Minimum towns Minimum castles Town Density Castle Density Minimum towns Minimum castles Town Density Castle Density Towns are of same type Castle Rampart Tower Inferno Necropolis Dungeon Stronghold Fortress Elemental Wood Mercury Ore Sulfur Crystal Gems Gold Wood Mercury Ore Sulfur Crystal Gems Gold Match to town Dirt Sand Grass Snow Swamp Rough Cave Lava Strength Match to town Neutral Castle Rampart Tower Inferno Necropolis Dungeon Stronghold Fortress Forge Low High Density Low High Density Low High Density Zone 1 Zone 2 Value Wide Border Guard Minimum human positions Maximum human positions Minimum total positions Maximum total positions
8XM8 9 79 1 x 40 1 8 2 8 1 1 4 x x x x x x x x x 1 1 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 18 1 17 3000 1 8 2 8
2 x 20 1 8 2 8 2 1 4 x x x x x x x x x 1 1 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 1 18 3000 1 8 2 8
3 x 20 1 8 2 8 3 1 4 x x x x x x x x x 1 1 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 2 23 3000 1 8 2 8
4 x 20 1 8 2 8 4 1 4 x x x x x x x x x 1 1 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 2 24 3000 1 8 2 8
5 x 20 1 8 2 8 5 1 4 x x x x x x x x x 1 1 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 3 27 3000 1 8 2 8
6 x 20 1 8 2 8 6 1 4 x x x x x x x x x 1 1 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 3 28 3000 1 8 2 8
7 x 20 1 8 2 8 7 1 4 x x x x x x x x x 1 1 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 4 29 3000 1 8 2 8
8 x 20 1 8 2 8 8 1 4 x x x x x x x x x 1 1 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 4 30 3000 1 8 2 8
9 20 1 8 2 8 1 4 x x x x x x x x x 1 1 1 2 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 5 35 3000 1 8 2 8
10 20 1 8 2 8 1 4 x x x x x x x x x 1 1 1 2 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 5 36 3000 1 8 2 8
11 20 1 8 2 8 1 4 x x x x x x x x x 1 1 1 2 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 6 37 3000 1 8 2 8
12 20 1 8 2 8 1 4 x x x x x x x x x 1 1 1 2 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 6 38 3000 1 8 2 8
13 20 1 8 2 8 1 4 x x x x x x x x x 1 1 1 2 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 7 41 3000 1 8 2 8
14 20 1 8 2 8 1 4 x x x x x x x x x 1 1 1 2 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 7 42 3000 1 8 2 8
15 20 1 8 2 8 1 4 x x x x x x x x x 1 1 1 2 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 8 47 3000 1 8 2 8
16 20 1 8 2 8 1 4 x x x x x x x x x 1 1 1 2 2 2 x avg x x x x x x x x x x 6000 12000 1 3000 6000 6 500 3000 9 8 48 3000 1 8 2 8
17 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 9 19 6000 1 8 2 8
18 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 9 20 6000 1 8 2 8
19 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 10 21 6000 1 8 2 8
20 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 10 22 6000 1 8 2 8
21 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 11 25 6000 1 8 2 8
22 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 11 26 6000 1 8 2 8
23 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 12 31 6000 1 8 2 8
24 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 12 32 6000 1 8 2 8
25 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 13 33 6000 1 8 2 8
26 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 13 34 6000 1 8 2 8
27 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 14 39 6000 1 8 2 8
28 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 14 40 6000 1 8 2 8
29 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 20000 25000 6 7500 10000 9 15 43 6000 1 8 2 8
30 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 15 44 6000 1 8 2 8
31 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 16 45 6000 1 8 2 8
32 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 16 46 6000 1 8 2 8
33 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 40000 60000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 17 25 3000 1 8 2 8
34 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 18 19 3000 1 8 2 8
35 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 20 21 3000 1 8 2 8
36 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 20 28 3000 1 8 2 8
37 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 21 29 3000 1 8 2 8
38 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 20000 25000 6 7500 10000 9 22 23 3000 1 8 2 8
39 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 24 32 3000 1 8 2 8
40 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 26 27 3000 1 8 2 8
41 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 26 34 3000 1 8 2 8
42 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 40000 60000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 30 31 3000 1 8 2 8
43 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 31 39 3000 1 8 2 8
44 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 33 41 3000 1 8 2 8
45 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 34 35 3000 1 8 2 8
46 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 36 44 3000 1 8 2 8
47 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 37 45 3000 1 8 2 8
48 20 1 8 2 8 1 2 x x x x x x x x avg x x x x x x x x x x 20000 30000 1 10000 20000 6 7500 10000 9 38 39 3000 1 8 2 8
40 48 3000 1 8 2 8
42 43 3000 1 8 2 8
44 45 3000 1 8 2 8
46 47 3000 1 8 2 8
以上是88图随便改了一点 2楼完全看不懂,好像是要个啥子补丁,不规则地图啥啥的? 血鲤 发表于 2015-3-1 01:28
复制模板文件文本,复制到表格文件里(比如EXcel),修改Maximum Size就可以提高地图最大值252最好是选72
先谢谢,
是不是我找个富矿模板,然后Maximum Size改成252,其他都不动就好了? szg001 发表于 2015-3-1 16:30
先谢谢,
是不是我找个富矿模板,然后Maximum Size改成252,其他都不动就好了?
方法是对的,不过改为252就有点大了(尽管不知道有没有问题),你看看其他模板,108×108是9,144×144是32,我是看hota的G图模板从才知道是72,还有就是可以详细看一下模板编写,不难,改起来非常方便 你是要252*252的随机图模板还是随机地图?252*252的随机地图我会做,模板就还没研究过。 cwpcjt 发表于 2015-3-1 21:24
你是要252*252的随机图模板还是随机地图?252*252的随机地图我会做,模板就还没研究过。
地图的话,如果每次进都不一样也行啊 本帖最后由 cwpcjt 于 2015-3-3 09:09 编辑
我教你个简单的办法,巨大地图生成器你会用么?;yowe;如果不会我给你个论坛链接你去学下,很简单的,遇到不知道的问题可以M我。制作9000×9000以内地图的补丁生成随机地图的方法
http://bbs.h3wog.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15890
(出处: WoG-英雄无敌III 中文论坛)
如果会,那么你就可以先设置好252*252尺寸,然后在地图编辑器里随机生成,选择你生成满意的地图后保存,在游戏里使用这个地图即可。这样的好处是可以根据你自己的喜好添加修改地图。缺点是制作起来比较耗时间(不过个人觉得这也是一种乐趣);ovo; 再给个小贴士:把所有城初始奖励全部选宝物,随机到的图就是宝物多龙之国多的图…希望你能玩的开心(未测试,你自己试试看)
页:
[1]